Создание сайта © 2008-2009
Интернет-компания СофтАрт
МТП мощностью 160, 250 кВА, напряжением 6 (10) кВ
Особенности МТП:
- Выводы отходящих линий НН - воздушные;
- По требованию заказчика - кабельные;
- Установка. монтаж и подключение к сети осуществляется на двух опорах ( в соотвествии с действующими типовыми проектами);
- Степень защиты оболочки шкафа РУНН - IP34;
- Цепи ВН МТП устойчивы к токам короткого замыкания 10 кА в течение 3 секунд.
Основные технические параметры:
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип трансформатора | ТМГ | ||||
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yн-0 или Д/Yн-11 | ||||
| Номинальная мощность трансформатора. кВА | 160 | 250 | |||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||
| Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А | 15,4 | 9,25 | 24,08 | 14.45 | |
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителя ВН, А | 31,5 | 20 | 40 | 31,5 | |
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 231,0 | 361,0 | |||
| Номинальный ток отходящих линий. А | № 1 | 400 | |||
| № 2 | 200 | ||||
| № 3 | 160 | ||||
| Линия освещения | 16 (25*) | ||||
Примечание:
- *- по согласованию с заказчиком.
- По требованию заказчика токи и количество отходящих линий могут быть изменены.
- По требованию заказчика МТП комплектуются силовыми трансформаторами любого типа (с симметрирующим устройством и др.