Создание сайта © 2008-2009
Интернет-компания СофтАрт
КТП ТАС мощностью 1000 кВА, напряжением 6 (10) кВ
Особенностью данных КТП является:
- Комплектация КТП счётчиками активной и реактивной энергии (по требованию заказчика возможна установка только активного счётчика);
- Установка силового трансформатора открыто, под кожухом;
- по требованию заказчика трансформаторы комплектуются электроконтактным мановакуумметром;
- Максимальное количество отходящих линий - десять.
Основные технические параметры:
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|
| Номин. мощность трансформатора, кВА | 1000 | ||
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | У/Ун-0 или Д/Ун-11 | ||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | |
| Номинальный ток трансформатора на стороне ВН, А | 96,2 | 57,7 | |
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителя ВН, А | 125 | 100 | |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 1443,4 | ||
| Номин. ток отходящих линий | № 1 | 160 | |
| № 2 | 250 | ||
| № 3 | 100 | ||
| № 4 | 160 | ||
| № 5 | 100 | ||
| № 6 | 100 | ||
| № 7 | 630 | ||
| № 8 | 250 | ||
| № 9 | 320 | ||
| № 10 | 400 | ||
| Уличное освещение | 25 | ||
Примечание: по требованию заказчика схема и группа соединения обмоток трансформатора. а также токи и количество отходящих фидеров могут быть изменены.
Гарантия на трансформаторные подстанции - 5 лет с даты выпуска