Создание сайта © 2008-2009
Интернет-компания СофтАрт
2КТП ТАС с АВР; 2КТП ПАС с АВР мощностью 63-400 кВА, напряжением 6 (10) кВ
Особенности данных КТП:
- Высоковольтный ввод в подстанцию – воздушный или кабельный;
- Выводы отходящих линий – кабельные;
- Конструктивно 2КТП представляет собой две однотрансформаторные подстанции однорядного исполнения.
Основные технические параметры
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип трансформатора | ТМГ | ||||||||||
| Номинальная мощность трансформатора, кВА | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yн-0 | Y/Yн-0; Д/Yн-11 |
|||||||||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| Номин. ток предохранителя на стороне ВН, А | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 16.0 | 31,5 | 20,0 | 50,0 | 31,5 | 80 | 50 | |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 | ||||||||||
| Номинальный ток отходящих линий, А | №1 | 25 | 40 | 80 | 100 | 100 | |||||
| №2 | 25 | 40 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| №3 | 63 | 100 | 160 | 200 | 200 | ||||||
| №4 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | ||||||
| №5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| №6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
| уличное освещение | 16 (25*) | ||||||||||
Примечания:
- *- по согласованию с заказчиком;
- По требованию заказчика схема и группа соединения обмоток трансформатора, а также токи и количество отходящих фидеров могут быть изменены.