Cоединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
Кабель
Здесь представлены соединительные муфты для 3-, 3,5-, 4- и 5- жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони. Например: ВВГ, АВВГ, АВБбШв SZAMtKAtM, KAtM, N(A)YY, N(A)YBY, VVG, AVVG.
Конструкция
Для кабелей без брони
Соединительная муфта состоит из четырех или пяти внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок. Соединители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннюю поверхность которых нанесен термоплавкий клей. Аналогичная трубка большего диаметра обеспечивает внешнюю защиту и герметизацию. Все муфты позволяют перекрещивать жилы при фазировке. Для муфт, поставляемых без соединителей, размеры используемых гильз под опрессовку или механических болтовых соединителей не должны превышать размеров, указанных в таблице.
Для кабелей со стальной ленточной броней
Соединительная муфта состоит из четырех или пяти внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок, а также луженой медной сетки и роликовых пружин. Соединители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннюю поверхность которых нанесен термоплавкий клей. Луженая медная сетка оборачивается вокруг места соединения, служит механической защитой и с помощью роликовых пружин электрически соединяет броню кабелей. Термоусаживаемая трубка большего диаметра обеспечивает внешнюю защиту и герметизацию. Все муфты позволяют перекрещивать жилы при фазировке.
Для муфт, поставляемых без соединителей, размеры используемых гильз под опрессовку или механических болтовых соединителей не должны превышать размеров, указанных в таблице.
Соединительные муфты с механическими соединителями для кабелей с пластмассовой изоляцией
| Номин. напр. | Сечение жилы | Обозначение для заказа кабелей | Размеры (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uo/U (кВ) | (мм2) | без брони | с броней | L | D |
| 0,6/1 | 1,5-6 | POLJ-01/4X 1-6 | 230 | 25 | |
| 0,6/1 | 1,5-6 | POLJ-01/5X 1-6* | 230 | 25 | |
| 0,6/1 | 4-16 | POLJ-01/4X 4-16 | 300 | 35 | |
| 0,6/1 | 4-16 | POLJ-01/5X 4-16* | 300 | 35 | |
| 0,6/1 | 10-35 | POLJ-01/4X 10-35 | POLJ-01/4X 10-35POLJ-0 | 450 | 50 |
| 0,6/1 | 10-35 | POLJ-01/5X 10-35* | 450 | 50 | |
| 0,6/1 | 25-70 | POLJ-01/4X 25-70 | POLJ-01/4X 25-70POLJ-0 | 600 | 70 |
| 0,6/1 | 70-120 | POLJ-01/4X 70-120 | POLJ-01/4X 70-120POLJ-0 | 650 | 80 |
| 0,6/1 | 150-240 | POLJ-01/4X 150-240 | POLJ-01/4X 150-240-T | 800 | 110 |
* Муфты могут быть использованы для 4-х и 5-ти жильных кабелей.
Примечание: Муфты разработаны только для тех соединителей, которые включены в набор. Другие соединители не могут быть использованы. Муфты для кабелей с проволочной броней могут быть заказаны по запросу.
Муфты без соединителей для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони
| Номин. напр. | Сечение жилы | Обозначение для заказа кабелей | Макс. размеры соединителя (мм) | Размеры муфты (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uo/U (кВ) | Соединение опрессовкой | Болтовое соединение | Длина | Диаметр | L | D | |
| Для использования опрессовки или механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 1,5-10 | SMOE 81511 | 35 | 8 | 230 | 25 | |
| 0,6/1 | 1,5-10 | SMOE 81511-CEE05* | 35 | 8 | 230 | 25 | |
| 0,6/1 | 6-25 | SMOE 81512 | 75 | 12 | 450 | 40 | |
| 0,6/1 | 51245 | SMOE 81512-CEE05* | 75 | 12 | 450 | 40 | |
| 0,6/1 | 16-50 | SMOE 81513 | 95 | 18 | 600 | 50 | |
| 0,6/1 | 70-150 | 70-120 | SMOE 81514 | 130 | 26 | 750 | 80 |
| 0,6/1 | 95-300 | 150-240 | SMOE 81515 | 150 | 37 | 850 | 110 |
| Для использования механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 10-35 | SMOE 81516 | 45 | 18 | 400 | 50 | |
| 0,6/1 | 10-35 | SMOE 81516-CEE05* | 45 | 18 | 400 | 50 | |
| 0,6/1 | 25-70 | SMOE 81517 | 60 | 26 | 500 | 70 | |
| 0,6/1 | 70-120 | SMOE 81518 | 75 | 29 | 550 | 80 | |
| 0,6/1 | 150-240 | SMOE 81519 | 85 | 38 | 700 | 110 | |
* Муфты с кодом СЕЕ05 могут быть использованы для 4-х и 5-ти жильных кабелей.
Муфты без соединителей для кабелей с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней или алюминиевым ленточным экраном.
| Номин. напр. | Сечение жилы | Обозначение для заказа кабелей | Макс. размеры соединителя (мм) | Размеры муфты (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uo/U (кВ) | Соединение опрессовкой | Болтовое соединение | Длина | Диаметр | L | D | |
| Для использования опрессовки или механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 1,5-10 | SMOE 81521 | 35 | 8 | 300 | 25 | |
| 0,6/1 | 6-25 | SMOE 81522 | 75 | 12 | 500 | 40 | |
| 0,6/1 | 16-50 | SMOE 81523 | 95 | 18 | 650 | 50 | |
| 0,6/1 | 70-150 | 70-120 | SMOE 81524 | 130 | 26 | 850 | 80 |
| 0,6/1 | 95-300 | 150-240 | SMOE 81525 | 150 | 37 | 950 | 110 |
| Для использования механических соединителей | |||||||
| 0,6/1 | 10-35 | SMOE 81526 | 45 | 18 | 450 | 50 | |
| 0,6/1 | 25-70 | SMOE 81527 | 60 | 26 | 600 | 70 | |
| 0,6/1 | 70-120 | SMOE 81528 | 75 | 29 | 650 | 80 | |
| 0,6/1 | 150-240 | SMOE 81529 | 85 | 38 | 700 | 8000 | |
Примечание: Размеры соединителей не должны превышать размеры, указанные в таблице. Диапазоны сечений жил, данные в таблице, применимы для всех типов кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката с использованием соединителей под опрессовку в соответствии со стандартом DIN или механических соединителей в указанных пределах.